|
Per attivare il servizio invia un SMS al 48005 con il testo FINANZA SI. Il costo è di 50 centesimi, IVA inclusa, per MMS ricevuto. Il servizio è a tempo indeterminato ed è disattivabile in qualsiasi momento inviando un sms al 48005 con testo FINANZA NO. Per attivare il servizio |
|||||
|
|
|||||
|
Ricevi 3 sms al giorno durante la giornata borsistica. Il costo è di 30 centesimi, IVA inclusa, per SMS ricevuto. Il servizio è a tempo indeterminato ed è disattivabile in qualsiasi momento inviando un sms al 48048 con il testo RUMORS NO. Inoltre Scopri come è semplice ricevere le ultime quotazioni dei titoli azionari del Mibtel, dei principali indici nazionali ed internazionali o gli aggiornamenti sui valori di cambio delle maggiori valute.Per attivare il servizio |
|||||
|
|
|||||
Quotazione titoli azionari Mibtel
Per ricevere l'ultima quotazione di un titolo azionario invia un SMS al 48048 con BORSA seguito dal codice alfanumerico del titolo (fai attenzione a non lasciare spazi tra BORSA e il codice, es: BORSAENEL)
Riceverai un SMS con la quotazione risultante all’ultimo scambio (Prezzo:) e data e ora di rilevamento, variazione % (Var:), prezzo di apertura (Ape:), prezzo di riferimento (Rif:), valore minimo e massimo del giorno (Min: Max:) e tendenza rispetto all’indice di riferimento.
Dati Ritardati di 20 minuti.
E’ inoltre possibile ricevere un SMS di alert su un titolo al raggiungimento e/o al superamento di un valore di soglia MASSIMO impostato per la quotazione del titolo:
basta inviare un SMS al 48048 con la seguente sintassi:
CODICE TITOLO CON MAX VALORE NUMERICO
Ad esempio per il titolo ENEL:
BORSAENEL CON MAX 7.6
Così come è possibile ricevere un SMS di alert su un titolo quando il valore della quotazione del titolo raggiunge e/o scende al di sotto di un valore di soglia MINIMO impostato per la quotazione del titolo
CODICE TITOLO CON MIN VALORE NUMERICO
Ad esempio: BORSAENEL CON MIN 6.3
Al raggiungimento/superamento del valore impostato il cliente riceverà un SMS con l’ultima quotazione e un SMS (gratuito) che lo avvisa che il servizio di alert è scaduto.
Per disattivare l’alert impostato basta inviare un SMS al 48048 con:
CODICE TITOLO NO
Ad esempio:
BORSAENEL NO
VALORI DI APERTURA E CHIUSURA AZIONI MIBTEL
E per attivare il servizio di alert che ti consente di ricevere 2 SMS al giorno con i valori di apertura e chiusura di un titolo azionario del Mibtel basta inviare un SMS al 48048 con:
AZXXXX SI
(sostituendo XXXX con il codice alfanumerico del titolo, ad es. AZF SI per Fiat)
Per disattivare l’alert basta inviare un SMS al 48048 con AZXXXX NO (ad es. AZF NO)
Per conoscere i titoli disponibili
Dati Ritardati di 20 minuti.
Quotazioni indici italiani
Invia un SMS al 48048 con: | Per ricevere: |
FTSE Italia All-Share | L’ultimo aggiornamento disponibile sulla quotazione dell’indiceFTSE Italia All-Share |
FTSE MIB | L’ultimo aggiornamento disponibile sulla quotazione dell’indice FTSE MIB |
FTSE Italia Mid Cap | L’ultimo aggiornamento disponibile sulla quotazione dell’indice FTSE Italia Mid Cap |
FTSE Italia Small Cap | L’ultimo aggiornamento disponibile sulla quotazione dell’indice FTSE Italia Small Cap |
FTSE Italia Micro Cap | L’ultimo aggiornamento disponibile sulla quotazione dell’indice FTSE Italia Micro Cap |
FTSE Italia STAR | L’ultimo aggiornamento disponibile sulla quotazione dell’indice FTSE Italia STAR |
Quotazioni indici esteri
Invia un SMS al 48048 con: | Per ricevere: |
STOXX50 | L’ultimo aggiornamento disponibile sulla quotazione dell’indice europeo EUROSTOXX 50 |
NEMAX50 | L’ultimo aggiornamento disponibile sulla quotazione dell’indice NEMAX 50 della Borsa di Francoforte |
XDAX | L’ultimo aggiornamento disponibile sulla quotazione dell’indice XETRA DAX della Borsa di Francoforte |
HANGSENG | L’ultimo aggiornamento disponibile sulla quotazione dell’indice HANG SENG della Borsa di Hong Kong |
DJI | L’ultimo aggiornamento disponibile sulla quotazione dell’indice DOW JONES INDUSTRIAL della Borsa di New York |
NASDAQ | L’ultimo aggiornamento disponibile sulla quotazione dell’indice NASDAQ COMPOSITE della Borsa di New York |
N225 | L’ultimo aggiornamento disponibile sulla quotazione dell’indice NIKKEI 225 della Borsa di Tokio |
CAC40 | L'ultima aggiornamento disponibile sulla quotazione dell’indice CAC 40 della Borsa di Parigi |
Quotazione cambi
Invia un SMS al 48048 con: | Per ricevere: |
CAMBICORD | L’ultimo aggiornamento disponibile sulla quotazione del valore di cambio della CORONA DANESE |
CAMBICORI | L’ultimo aggiornamento disponibile sulla quotazione del valore di cambio della CORONA ISLANDESE |
CAMBICORN | L’ultimo aggiornamento disponibile sulla quotazione del valore di cambio della CORONA NORVEGESE |
CAMBICORS | L’ultimo aggiornamento disponibile sulla quotazione del valore di cambio della CORONA SVEDESE |
CAMBIDOLA | L’ultimo aggiornamento disponibile sulla quotazione del valore di cambio del DOLLARO AUSTRALIANO |
CAMBIDOLC | L’ultimo aggiornamento disponibile sulla quotazione del valore di cambio del DOLLARO CANADESE |
CAMBIDOLH | L’ultimo aggiornamento disponibile sulla quotazione del valore di cambio del DOLLARO HONG KONG |
CAMBIDOLZ | L’ultimo aggiornamento disponibile sulla quotazione del valore di cambio del DOLLARO NEOZELANDESE |
CAMBIDOSI | L’ultimo aggiornamento disponibile sulla quotazione del valore di cambio del DOLLARO SINGAPORE |
CAMBIDOLS | L’ultimo aggiornamento disponibile sulla quotazione del valore di cambio del DOLLARO STATUNITENSE |
CAMBIFRAS | L’ultimo aggiornamento disponibile sulla quotazione del valore di cambio del FRANCO SVIZZERO |
CAMBIRANS | L’ultimo aggiornamento disponibile sulla quotazione del valore di cambio del RAND SUDAFRICANO |
CAMBIRUB | L’ultimo aggiornamento disponibile sulla quotazione del valore di cambio del RUBLO RUSSO |
CAMBISTER | L’ultimo aggiornamento disponibile sulla quotazione del valore di cambio del STERLINA BRITANNICA |
CAMBIYEN | L’ultimo aggiornamento disponibile sulla quotazione del valore di cambio del YEN GIAPPONESE |
CAMBIZLOP | L’ultimo aggiornamento disponibile sulla quotazione del valore di cambio del ZLOTY POLACCO |
Dati in Real Time.
Il costo per ogni SMS ricevuto è di 30 centesimi di euro, IVA inclusa, ad eccezione degli SMS di notifica del raggiungimento dei valori di soglia MASSIMO e MINIMO impostati dai clienti e della corrispondente cessazione del servizio di alert che sono gratuiti.
Le informazioni pubblicitarie riportate in questo sito web sono destinate unicamente alla diffusione via Internet.




WIND Telecomunicazioni S.p.A.Società con azionista unico
Direzione e coordinamento di
Weather Investments S.p.A.
Partita IVA: 05410741002

Company with a sole Shareholder
Under the coordination and management
of Weather Investments S.p.A.
VAT Number 05410741002

Offerta Wind